2024年度 試合結果
■公式戦
# | 日付 | 大会 | 相手 | 得点 | 勝敗 | 備考 |
1 | 2024/2/10 | 相鉄沿線少年野球大会 1回戦 | 東急白根少年野球部 | 27-0 | 〇 | |
2 | 2024/2/12 | 相鉄沿線少年野球大会 2回戦 | 星川タイガース | 1-5 | ● | |
3 | 2024/3/10 | 戸少連 東ブロック予選 | 前田グリーンスターズ | 8-9 | ● | |
4 | 2024/3/24 | 戸少連 東ブロック予選 | 戸塚アイアンボンドス | 0-10 | ● | |
5 | 2024/3/31 | YBBL 1回戦 | 駒岡ジュニアーズ | 5-8 | ● | |
6 | 2024/4/7 | 戸少連 東ブロック予選 敗者復活戦 | 名瀬イーグルス | 7-6 | 〇 | |
7 | 2024/4/7 | YBBL 敗者復活戦 | 富士塚レディアンツ | 9-2 | 〇 | |
8 | 2024/4/13 | YBBL 敗者復活戦 | 師岡ベアーズ | 2-12 | ● | |
9 | 2024/4/14 | 戸少連東ブロック予選 敗者復活戦 | 電電スヌーピー | 10-0 | 〇 | 戸少連出場決定 |
10 | 2024/4/21 | 21世紀カップ京急沿線 予選 | 下野谷ジュニア | 11-0 | 〇 | 本戦出場決定 |
11 | 2024/5/5 | しらゆり球友会 ブロック予選 | 舞岡シャークス | 13-3 | 〇 | |
12 | 2024/5/6 | 戸少連 1回戦 | 東俣野アローズ | 8-9 | ● | |
13 | 2024/5/12 | しらゆり球友会 ブロック予選 | 広町レッドスラッガーズ | 1-3 | ● | |
14 | 2024/5/18 | 泉が丘親善 ブロック予選 | いずみ少年野球クラブ | 2-12 | ● | |
15 | 2024/6/1 | 泉が丘親善 ブロック予選 | 台谷戸ブルーファイターズ | 8-2 | 〇 | |
16 | 2024/6/9 | 県少連 2回戦 | 洋光台オールスターズ | 8-6 | 〇 | |
17 | 2024/6/15 | 泉が丘親善 ブロック予選 | 戸塚アイアンボンドス | 0-10 | ● | |
18 | 2024/6/16 | 戸塚区東ブロックリーグ戦 | 平和台ブルーツインズ | 5-6 | ● | |
19 | 2024/6/22 | しらゆり球友会 ブロック予選 | 緑園ラービー | 12-12 | - | |
20 | 2024/6/23 | 県少連 3回戦 | スモールベアーズ | 9-10 | ● | |
21 | 2024/7/7 | 戸塚区東ブロックリーグ戦 | 名瀬イーグルス | 1-11 | ● | |
22 | 2024/7/13 | 21世紀カップ京急沿線 1回戦 | 大和町バンビーズ | 0-6 | ● | |
23 | 2024/7/14 | 戸塚区東ブロックリーグ戦 | 前田グリーンスターズ | 8-4 | 〇 | |
24 | 2024/7/21 | 戸塚区東ブロック順位決定戦 | 品濃ヴィクトリー | 5-2 | 〇 | |
25 | 2024/9/1 | YBBL 1回戦 | 宮前パワーズ | 14-0 | 〇 | |
26 | 2024/9/8 | 戸少連 1回戦 | 舞岡シャークス | 9-2 | 〇 | |
27 | 2024/9/14 | YBBL 2回戦 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 0-7 | ● | |
28 | 2024/9/15 | 戸少連 2回戦 | 平戸イーグルス | 0-5 | ● | |
29 | 2024/9/23 | YBBL 第2代表トーナメント1回戦 | 下田レインボー | 6-4 | 〇 | |
30 | 2024/9/23 | 戸塚区東ブロック順位決定戦 | 前田グリーンスターズ | 10-12 | ● | |
31 | 2024/9/28 | YBBL 第2代表トーナメント2回戦 | 中山ヤンガース | 4-6 | ● | |
32 | 2024/9/28 | 県少連 1回戦 | 本郷ムサシ | 3-5 | ● | |
33 | 2024/10/13 | しらゆり球友会 ブロック予選 | 西が丘ベアーズ | 4-5 | ● | |
34 | 2024/10/19 | しらゆり球友会 ブロック予選 | 東戸塚少年野球クラブ | 0-8 | ● | |
35 | 2024/11/3 | 泉が丘親善 ブロック予選 | ひかり少年野球クラブ | 14-12 | 〇 | |
36 | 2024/11/3 | 泉が丘親善 ブロック予選 | 矢部少年野球クラブ | 0-6 | ● | |
37 | 2024/11/9 | 高橋直樹杯 | 下野谷ジュニア | 4-5 | ● | |
38 | 2024/11/10 | しらゆり球友会 ブロック予選 | 広町レッドスラッガーズ | 0-1 | ● | |
39 | 2024/11/23 | しらゆり球友会 ブロック予選 | 前田グリーンスターズ | 2-10 | ● |
# | 日付 | 大会 | 相手 | 得点 | 勝敗 | 備考 |
1 | 2024/4/28 | 教育親善 ブロック予選 | 上瀬谷タイガース | 4-5 | ● | |
2 | 2024/4/29 | ノーブルホーム杯 予選1回戦 | 平和台ブルーツインズ | 7-3 | 〇 | |
3 | 2024/4/29 | 教育親善 ブロック予選 | 足柄ホープ | 14-7 | 〇 | |
4 | 2024/5/5 | 教育親善 ブロック予選 | 南山田ライオンズ | 11-5 | 〇 | |
5 | 2024/5/11 | 教育親善 ブロック予選プレーオフ | 足柄ホープ | 6-7 | ● | |
6 | 2024/5/19 | ノーブルホーム杯 予選2回戦 | 上柏尾コンドルズ | 25-7 | 〇 | |
7 | 2024/5/26 | ノーブルホーム杯 戸塚区東ブロック決勝 | 戸塚アイアンボンドス | 0-10 | ● | |
8 | 2024/10/20 | 戸塚区東ブロック新人戦 | 前田タイガーズ | 1-3 | ● |
# | 日付 | 大会 | 相手 | 得点 | 勝敗 | 備考 |
1 | 2024/1/27 | 新芽杯 | 前田タイガース | 4-13 | ● | |
2 | 2024/2/17 | 新芽杯 | 戸塚アイアンボンドス | 2-5 | ● | |
3 | 2024/3/20 | 戸少連 東ブロック予選 | 前田タイガース | 4-14 | ● | |
4 | 2024/4/13 | 泉が丘親善春季大会 ブロック予選 | 戸塚アイアンボンドス | 2-13 | ● | |
5 | 2024/4/20 | わかばジュニア春季大会 1回戦 | 原宿レッズ | 5-2 | 〇 | |
6 | 2024/4/27 | 21世紀カップ京急沿線ひまわり 予選 | 鷺竹少年野球クラブ | 11-3 | 〇 | 本部大会出場決定 |
7 | 2024/5/4 | わかばジュニア春季大会 2回戦 | 秦野少年野球部コメッツ | 1-8 | ● | |
8 | 2024/5/6 | 戸少連春季大会 1回戦 | 原宿レッズ | 6-1 | 〇 | |
9 | 2024/5/11 | 泉が丘親善春季大会 ブロック予選 | いずみ少年野球クラブ | 4-9 | ● | |
10 | 2024/5/12 | 戸少連春季大会 2回戦 | 戸塚アイアンボンドス | 0-10 | ● | |
11 | 2024/5/18 | YBBL4年生大会 1回戦 | 戸塚ACFホークス | 8-5 | 〇 | |
12 | 2024/6/1 | しらゆり球友会春季大会 ブロック予選 | 原宿レッズ | 10-3 | 〇 | |
13 | 2024/6/8 | 親善交流ブロック予選 | 野川レッドパワーズ | 17-0 | 〇 | |
14 | 2024/6/9 | しらゆり球友会春季大会 ブロック予選 | 下倉田シャークス | 10-1 | 〇 | 本部大会出場決定 |
15 | 2024/6/29 | 泉が丘親善春季大会 ブロック予選 | 和泉タイガース | 14-1 | 〇 | |
16 | 2024/6/29 | 親善交流ブロック予選 | 太尾パワーズ | 7-5 | 〇 | |
17 | 2024/7/6 | YBBL4年生大会 2回戦 | 品濃ヴィクトリー | 2-15 | ● | |
18 | 2024/7/7 | しらゆり球友会春季大会 準決勝 | 鳥が丘フェニックス | 11-6 | 〇 | |
19 | 2024/7/7 | 戸塚区東ブロックトーナメント 2回戦 | 上柏尾コンドルズ | 15-1 | 〇 | |
20 | 2024/7/14 | しらゆり球友会春季大会 決勝 | 戸塚ACFホークス | 7-3 | 〇 | 優勝!! |
21 | 2024/7/15 | 戸塚区東ブロックトーナメント 3回戦 | 戸塚アイアンボンドス | 1-10 | ● | |
22 | 2024/7/20 | 21世紀カップ京急沿線ひまわり 1回戦 | 西大井ウインズ | 13-11 | 〇 | |
23 | 2024/7/21 | 親善交流ブロック予選 | 境川グリーンバード | 8-5 | 〇 | |
24 | 2024/8/24 | 21世紀カップ京急沿線ひまわり 2回戦 | 山手メイツ | 14-3 | 〇 | ベスト8 |
25 | 2024/9/7 | 親善交流ブロック予選 | 横浜ジャイアンツ | 8-5 | 〇 | 本部大会出場決定 |
26 | 2024/9/15 | 戸少連秋季大会 2回戦 | 深谷フレンズ | 8-2 | 〇 | |
27 | 2024/9/16 | 戸少連秋季大会 3回戦 | 平戸イーグルス | 4-8 | ● | |
28 | 2024/9/22 | 戸少連秋季大会 三区大会出場決定戦 | 下倉田シャークス | 5-0 | 〇 | 三区大会出場決定 |
29 | 2024/9/28 | 親善交流ブロック予選 | 海南ヒーローズ | 8-7 | 〇 | |
30 | 2024/9/28 | わかばジュニア秋季大会 1回戦 | 小雀・ボンドスC合同 | 10-3 | 〇 | |
31 | 2024/9/29 | 戸塚区東ブロックトーナメント 敗者復活戦 | 品濃ヴィクトリー | 13-5 | 〇 | |
32 | 2024/10/6 | 泉が丘親善秋季大会 ブロック予選 | 和泉タイガース | 15-2 | 〇 | |
33 | 2024/10/12 | 泉が丘親善秋季大会 ブロック予選 | 広町レッドスラッガーズ | 7-8 | ● | |
34 | 2024/10/12 | 21世紀カップ京急沿線ひまわり 準々決勝 | 平戸イーグルス | 0-11 | ● | |
35 | 2024/10/13 | わかばジュニア秋季大会 2回戦 | 太尾パワーズ | 4-2 | 〇 | |
36 | 2024/10/14 | 戸塚区東ブロックトーナメント 敗者復活戦 | 前田タイガース | 3-4 | ● | |
37 | 2024/10/14 | わかばジュニア秋季大会 3回戦 | 南戸塚少年野球団 | 11-10 | 〇 | |
38 | 2024/10/19 | わかばジュニア秋季大会 ブロック優勝 | ニュービクトリー | 10-9 | 〇 | ブロック優勝 |
39 | 2024/10/20 | 親善交流ブロック 本部大会1回戦 | 本郷ムサシ | 12-10 | 〇 | |
40 | 2024/10/27 | 3区大会 1回戦 | 犬山ジャガーズ | 2-0 | 〇 | |
41 | 2024/10/27 | 3区大会 準々決勝 | 平戸イーグル | 0-10 | ● | ベスト8 |
42 | 2024/11/4 | わかばジュニア秋季大会 本部大会1回戦 | 平戸イーグル | 0-7 | ● | |
43 | 2024/11/10 | しらゆり球友会秋季大会 ブロック予選 | 下倉田シャークス | 14-1 | 〇 | |
44 | 2024/11/16 | 親善交流ブロック 準々決勝 | 緑園ラービー | 1-2 | ● | ベスト8 |
45 | 2024/11/16 | しらゆり球友会秋季大会 ブロック予選 | 広町レッドスラッガーズ | 11-2 | 〇 | 本部大会出場決定 |
46 | 2024/11/23 | しらゆり球友会秋季大会 準決勝 | 戸塚ACFホークス | 5-2 | 〇 | |
47 | 2024/12/1 | しらゆり球友会秋季大会 決勝 | 下村ファイヤーズ | 7-2 | 〇 | 優勝!春秋連覇! |
48 | 2024/12/8 | 新芽杯 | いずみ少年野球クラブ | 3-3 | - |
■練習試合・合同練習結果ああ
# | 日付 | 相手 | 得点 | 勝敗 | 備考 | |
1 | 2024/1/14 | Xxxxxx | 11-12 | ● | ||
2 | 2024/1/27 | 鳥が丘フェニックス | 9-4 | 〇 | ||
3 | 2024/1/28 | 深谷フレンズ | 6-1 | 〇 | ||
4 | 2024/2/3 | 汲沢マリナーズ | 2-3 | ● | ||
5 | 2024/2/11 | 本郷平和台シーレックス | 3-9 | ● | ||
6 | 2024/2/17 | 前田グリーンスターズ | 1-12 | ● | ||
7 | 2024/3/2 | 台谷戸ブルーファイターズ | 23-0 | 〇 | ||
8 | 2024/3/3 | 下村ファイヤーズ | 2-7 | ● | ||
9 | 2024/3/16 | 笹下ベアーズ | 10-1 | 〇 | ||
10 | 2024/3/16 | 笹下ベアーズ | 4-19 | ● | ||
11 | 2024/3/17 | 羽鳥ファイターズ | 0-2 | ● | ||
12 | 2024/3/30 | 上柏尾コンドルズ | 12-7 | 〇 | ||
13 | 2024/4/6 | ひかり少年野球クラブ | 9-10 | ● | ||
14 | 2024/6/30 | 舞岡シャークス | 17-0 | 〇 | ||
15 | 2024/7/20 | ひかり少年野球クラブ | 0-9 | ● | ||
16 | 2024/7/27 | 西本郷ペガサス | 3-10 | ● | ||
17 | 2024/7/28 | 深谷フレンズ | 18-7 | 〇 | ||
18 | 2024/8/3 | 秦野ベッキーズ | 13-4 | 〇 | ||
19 | 2024/8/4 | 裾野イーグルス | 3-2 | 〇 | ||
20 | 2024/8/4 | 袋井南少年野球クラブ | 2-12 | ● | ||
21 | 2024/8/18 | 広町レッドスラッガーズ | 5-6 | ● | ||
22 | 2024/8/24 | 松林ベースボールクラブ | 6-3 | 〇 | ||
23 | 2024/8/25 | 桂台テキサス | 25-6 | 〇 | ||
24 | 2024/8/25 | 矢部少年野球クラブ | 12-4 | 〇 | ||
25 | 2024/9/22 | 笹下ベアーズ | 6-7 | ● | ||
26 | 2024/9/22 | 笹下ベアーズ | 6-8 | ● | ||
27 | 2024/11/3 | 上柏尾コンドルズ | 15-4 | 〇 | ||
28 | 2024/12/4 | 東俣野アローズ | 5-0 | 〇 |
# | 日付 | 相手 | 得点 | 勝敗 | 備考 | |
1 | 2024/11/17 | 上柏尾コンドルズ | 8-2 | 〇 | ||
2 | 2024/11/24 | 西本郷ペガサス | 8-1 | 〇 | ||
3 | 2024/12/14 | 東俣野アローズ | 22-1 | 〇 |
# | 日付 | 相手 | 得点 | 勝敗 | 備考 | |
1 | 2024/1/28 | 坂本少年野球部 | 2-6 | ● | ||
2 | 2024/1/28 | 坂本少年野球部 | 5-4 | 〇 | ||
3 | 2024/2/3 | 下倉田シャークス | 14-5 | 〇 | ||
4 | 2024/2/10 | 鳥が丘フェニックス | 9-0 | 〇 | ||
5 | 2024/2/11 | 本郷平和台シーレックス | 15-5 | 〇 | ||
6 | 2024/2/12 | 上柏尾コンドルズ | 20-5 | 〇 | ||
7 | 2024/2/17 | 戸塚アイアンボンド | 1-15 | ● | ||
8 | 2024/3/2 | 戸塚ACFホークス | 7-2 | 〇 | ||
9 | 2024/3/3 | 下村ファイヤーズ | 3-6 | ● | ||
10 | 2024/3/9 | 保土ヶ谷ファイヤーズ | 11-2 | 〇 | ||
11 | 2024/3/9 | 保土ヶ谷ファイヤーズ | 12-0 | 〇 | ||
12 | 2024/3/16 | 矢部少年野球クラブ | 8-5 | 〇 | ||
13 | 2024/3/17 | 富岡オールスターズ | 5-7 | ● | ||
14 | 2024/3/17 | 富岡オールスターズ | 9-10 | ● | ||
15 | 2024/3/30 | 上柏尾コンドルズ | 13-4 | 〇 | ||
16 | 2024/3/31 | いずみ少年野球クラブ | 9-3 | 〇 | ||
17 | 2024/4/6 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 1-8 | ● | ||
18 | 2024/4/6 | 清水ヶ丘ジャイアンツ | 1-2 | ● | ||
19 | 2024/4/7 | ひかり少年野球クラブ | 7-5 | 〇 | ||
20 | 2024/5/11 | いずみ少年野球クラブ | 2-7 | ● | ||
21 | 2024/5/25 | 桜ヶ丘ペガサスエックス | 13-4 | 〇 | ||
22 | 2024/5/25 | 桜ヶ丘ペガサスエックス | 4-3 | 〇 | ||
23 | 2024/6/9 | 下倉田シャークス | 3-9 | ● | ||
24 | 2024/6/16 | 平戸イーグルス | 2-16 | ● | ||
25 | 2024/6/16 | 平戸イーグルス | 1-9 | ● | ||
26 | 2024/6/30 | 前田タイガース | 7-4 | 〇 | ||
27 | 2024/8/3 | 秦野ビッキーズ | 7-12 | ● | ||
28 | 2024/8/4 | 裾野イーグルス | 11-7 | 〇 | ||
29 | 2024/8/18 | いずみ少年野球クラブ | 6-10 | ● | ||
30 | 2024/8/25 | 本郷平和台シーレックス | 16-8 | 〇 | ||
31 | 2024/9/23 | 前田グリーンスターズ | 23-2 | 〇 | ||
32 | 2024/10/6 | 和泉タイガース | 10-1 | 〇 | ||
33 | 2024/11/3 | 上柏尾コンドルズ | 2-3 | ● | ||
34 | 2024/11/3 | 上柏尾コンドルズ | 10-13 | ● | ||
35 | 2024/11/24 | 西本郷ペガサス | 2-1 | 〇 | ||
36 | 2024/12/14 | 東俣野アローズ | 10-3 | 〇 |